KEY FACTS
| Brand | Stovax |
| Nominal heat output and range | 11.3kW (7-14kW) |
| High efficiency | up to 76.2% |
| Energy Efficiency Class | A |
| Ecodesign Plus | yes |
| Woodburning only (no grill) | yes |
| Rear heat shield | yes |
| Cast Iron & Heavy Gauge Steel | yes |
| Single and two door models | yes |
| Weight kg | 140 |
| Cleanburn | yes |
| Airwash | yes |
| Maximum log length | 19 1/2” (500mm) |
| Flue outlet | 150mm / 6” top or rear |
STOCKTON 11 INFORMATION
| A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | H (dia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678mm | 272mm | 723mm | 474mm | 429mm | 136mm | 573mm | 467mm | 162mm | 152mm |









Reviews
There are no reviews yet.